1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Bautzen

Letzte Aktualisierung der Webseite: 26.04.2024 08:30 Uhr (MESZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Spree
Flusseinzugsgebiet: Spree / Neiße
Einzugsgebietsgröße: 310,474 km²
Naturraum: Lausitz
Nächstgelegene Stadt: Bautzen
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Bautzen 1/ Spree

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
20.04. 81 82 81 82 84 94 98 94
21.04. 92 83 85 83 82 82 81 81
22.04. 80 79 79 79 77 78 78 78
23.04. 78 78 77 77 77 76 76 77
24.04. 77 77 77 77 77 77 76 79
25.04. 80 80 78 76 77 79 81 82
26.04. 82 80 79 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
20.04. 2,210 2,270 2,160 2,270 2,430 3,320 3,710 3,320
21.04. 3,130 2,370 2,510 2,350 2,270 2,270 2,190 2,190
22.04. 2,110 2,040 2,040 2,040 1,890 1,960 1,960 1,960
23.04. 1,960 1,960 1,890 1,890 1,890 1,820 1,820 1,890
24.04. 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,890 1,820 2,040
25.04. 2,110 2,110 1,960 1,820 1,890 2,040 2,190 2,270
26.04. 2,240 2,110 2,040 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
20.04. 34 34 34 34 34 34 34 34
21.04. 34 34 34 34 34 34 34 34
22.04. 34 34 34 34 34 34 34 34
23.04. 34 34 34 34 34 34 33 33
24.04. 33 33 33 32 32 32 32 31
25.04. 31 31 31 31 31 32 32 32
26.04. 32 32 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
20.04. 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
21.04. 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
22.04. 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
23.04. 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400 2,280 2,280
24.04. 2,280 2,280 k.A. 2,170 2,170 2,170 2,170 2,060
25.04. 2,060 2,060 2,060 2,060 2,060 2,170 2,170 2,170
26.04. 2,170 2,170 2,170 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,140 0,140
Reserveraum 13,310 13,450
Betriebsraum 24,237 37,687
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
5,140 42,827
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
20.04. 37,730 37,715 37,734 37,737 37,737 37,737 37,787 37,787
21.04. 37,787 37,812 37,837 37,837 37,837 37,837 37,837 37,837
22.04. 37,837 37,837 37,837 37,837 37,837 37,837 37,837 37,787
23.04. 37,787 37,787 37,787 37,687 37,687 37,687 37,645 37,649
24.04. 37,637 37,643 37,646 37,631 37,637 37,637 37,588 37,588
25.04. 37,588 37,588 37,588 37,588 37,571 37,588 37,571 37,568
26.04. 37,588 37,571 37,571 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
20.04. 167,51 167,51 167,51 167,51 167,51 167,51 167,52 167,52
21.04. 167,52 167,52 167,53 167,53 167,53 167,53 167,53 167,53
22.04. 167,53 167,53 167,53 167,53 167,53 167,53 167,53 167,52
23.04. 167,52 167,52 167,52 167,50 167,50 167,50 167,49 167,49
24.04. 167,49 167,49 167,49 167,49 167,49 167,49 167,48 167,48
25.04. 167,48 167,48 167,48 167,48 167,48 167,48 167,48 167,47
26.04. 167,48 167,48 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
20.04. 21.04. 22.04. 23.04. 24.04. 25.04. 26.04.
5 4 0 0 0 1 0
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
20.04. 2 0 1 3 0 0 0 0
21.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
22.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
23.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
24.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
25.04. 0 0 0 0 0 0 0 0
26.04. 0 0 0 k.A. k.A. k.A. k.A. k.A.