1. Navigation
  2. Inhalt

Talsperrensteuerzentrale

Stauanlage TS Quitzdorf

Letzte Aktualisierung der Webseite: 28.03.2024 23:00 Uhr (MEZ)

Allgemeine Angaben:

Gewässer: Schwarzer Schöps
Flusseinzugsgebiet: Spree / Neiße
Einzugsgebietsgröße: 175,628 km²
Naturraum: Lausitz
Nächstgelegene Stadt: Bautzen
zum Seitenanfang

Zuflusspegel Jänkendorf/ Schwarzer Schöps

Diagramm Wasserstand Zuflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
22.03. 44 44 44 44 43 43 43 43
23.03. 43 44 44 44 43 43 43 43
24.03. 43 43 43 45 43 42 42 42
25.03. 43 44 46 47 47 46 46 46
26.03. 46 45 45 45 44 44 44 44
27.03. 44 44 44 44 43 43 43 43
28.03. 43 43 43 44 45 45 45 46
Diagramm Durchfluss Zuflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
22.03. 0,562 0,562 0,562 0,562 0,528 0,528 0,528 0,528
23.03. 0,539 0,562 0,562 0,562 0,528 0,528 0,528 0,528
24.03. 0,528 0,528 0,528 0,597 0,528 0,494 0,494 0,494
25.03. 0,528 0,562 0,633 0,670 0,670 0,633 0,633 0,633
26.03. 0,633 0,597 0,597 0,597 0,562 0,562 0,562 0,562
27.03. 0,562 0,562 0,562 0,562 0,528 0,528 0,528 0,528
28.03. 0,528 0,528 0,528 0,562 0,597 0,597 0,609 0,633
zum Seitenanfang

Abgabepegel

Diagramm Wasserstand Abflusspegel
Wasserstand in cm
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
22.03. 42 42 42 42 41 41 42 42
23.03. 42 42 42 46 46 45 45 45
24.03. 44 44 44 44 44 43 42 42
25.03. 42 42 43 43 42 43 42 41
26.03. 41 41 42 43 43 45 43 43
27.03. 42 42 43 41 40 40 40 39
28.03. 39 39 39 42 41 41 41 41
Diagramm Durchfluss Abflusspegel
Durchfluss in m³/s
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
22.03. 0,560 0,564 0,566 0,560 0,543 0,550 0,580 0,566
23.03. 0,559 0,559 0,561 0,757 0,763 0,748 0,722 0,705
24.03. 0,693 0,684 0,669 0,684 0,653 0,622 0,598 0,597
25.03. 0,597 0,597 0,602 0,627 0,595 0,635 0,567 0,552
26.03. 0,548 0,546 0,600 0,584 0,623 0,749 0,624 0,607
27.03. 0,594 0,578 0,609 0,529 0,484 0,468 0,469 k.A.
28.03. 0,460 0,456 0,457 k.A. 0,546 0,549 0,548 0,552
zum Seitenanfang

Stauanlage

Stauraumaufteilung nach Wasserwirtschaftsplan
Teilstauraum Staulamelle einzeln
[Mio. m³]
Stauinhalt summarisch
[Mio. m³]
Totraum 0,000 0,000
Reserveraum 7,200 7,200
Betriebsraum 9,280 16,480
gewöhnlicher Hochwasser-
rückhalteraum
4,447 20,927
Beckeninhalt in Mio m³
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
22.03. 16,280 16,280 16,280 16,280 16,280 16,280 16,280 16,280
23.03. 16,280 16,280 16,280 16,280 16,214 16,280 16,280 16,280
24.03. 16,280 16,280 16,280 16,280 16,280 16,280 16,280 16,280
25.03. 16,280 16,280 16,280 16,280 16,280 16,280 16,280 16,280
26.03. 16,280 16,280 16,280 16,280 16,346 16,346 16,280 16,280
27.03. 16,346 16,346 16,346 16,280 16,280 16,280 16,280 16,280
28.03. 16,280 16,280 16,280 16,280 16,280 16,214 16,280 16,280
Wasserstand in müNN
  01:00 04:00 07:00 10:00 13:00 16:00 19:00 22:00
22.03. 159,42 159,42 159,42 159,42 159,42 159,42 159,42 159,42
23.03. 159,42 159,42 159,42 159,42 159,41 159,42 159,42 159,42
24.03. 159,42 159,42 159,42 159,42 159,42 159,42 159,42 159,42
25.03. 159,42 159,42 159,42 159,42 159,42 159,42 159,42 159,42
26.03. 159,42 159,42 159,42 159,42 159,43 159,43 159,42 159,42
27.03. 159,43 159,43 159,43 159,42 159,42 159,42 159,42 159,42
28.03. 159,42 159,42 159,42 159,42 159,42 159,41 159,42 159,42
zum Seitenanfang

Niederschlag

Tageswerte Niederschlag [mm/24h]
22.03. 23.03. 24.03. 25.03. 26.03. 27.03. 28.03.
4 2 4 4 0 0 5
validierte Tageswerte aus Handmessung

zum Seitenanfang

3h-Werte Niederschlag [mm/3h]
  3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
22.03. 0 0 0 0 0 0 0 1
23.03. 0 0 0 1 0 0 0 0
24.03. 0 0 0 0 0 1 0 1
25.03. 1 2 2 0 0 0 0 0
26.03. 0 0 0 0 0 0 0 0
27.03. 0 0 0 0 0 0 0 0
28.03. 0 0 3 0 0 0 0 0